目次
第7位 HUAWEI P30 Pro
HUAWEI P30 Pro16,320バーツ参考価格
- 最も美しい写真を持っている携帯電話です
- 優れた処理チップとテクノロジー
- 急速充電とワイヤレス充電をサポート
- IP68防水および防塵
- 3.5 mmヘッドフォンジャックなし
- マシンの指紋が簡単に取れます。
- フロントカメラは他社に劣ります。
画面サイズ | 6.47インチ |
---|---|
画面解像度 | FHD + 2340 x 1080、OLED |
OSバージョン | Android 9.0 Pieに基づくEMUI 9.1 |
CPU | HiSilicon Kirin 980オクタコア |
処理速度 | 2xCortex-A76ベースの2.6GHz + 2xCortex-A76ベースの1.92GHz + 4xCortex-A55 1.8GHz |
保管 | 128 GB、256 GB、512 GB |
外部ストレージ | NM(ナノメモリ)、最大256GB(SIM 2を使用) |
RAM | 6 GB、8 GB |
メインカメラ | 40 MP + 20 MP + 8 MP |
フロントカメラ | 32 MP |
バッテリー | 4,200 mAh HUAWEIスーパーチャージ |
サイズ | 158 x 73.4 x 8.41 mm |
重さ | 約192g(電池含む) |
色 | ブラック、パールホワイト、アンバーサンライズ、ブリージングクリスタル、オーロラ |
第6位 Xiaomi Redmi Note 9S (Redmi Note 9 Pro)
Xiaomi Redmi Note 9S(Redmi Note 9 Pro)5,999バーツ参考価格
- 6.67インチ映画スクリーン
- チップセットSnapdragon 720G
- バッテリー容量5020 mAhは18W高速充電をサポート
- 4つの背面カメラ、4800万ピクセルの最大解像度
- 機械はかなり重いです。
- 防水、防塵ではありません
画面サイズ | 6.67インチ |
---|---|
画面解像度 | FHD + 1080 x 2400ピクセル |
OSバージョン | Android 10.0; MIUI 11 |
CPU | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G(8 nm)オクタコア |
処理速度 | 2×2.3 GHz Kryo 465ゴールド&6×1.8 GHz Kryo 465シルバー |
保管 | 64 GB、128 GB |
外部ストレージ | microSDXC |
RAM | 4 GB、6 GB |
メインカメラ | 48 MP + 8 MP + 5 MP +2 MP |
フロントカメラ | 16 MP |
バッテリー | 取り外し不可Li-Po 5,020 mAh急速充電18W |
サイズ | 165.75 x 76.68 x 8.8 mm |
重さ | 209 g |
色 | 星間灰色、氷河白、オーロラブルー |
第5位 Samsung Galaxy A51
Samsung Galaxy A516,000バーツ参考価格
- 6.5インチSuper AMOLED画面、クリアでフルHD +
- 8 GBのRAMを搭載したExynos 9611チップセット
- 4つの背面カメラ、4800万ピクセルの最大解像度
- ゲームをプレイしているときの急速加熱
- 防水、防塵ではありません
画面サイズ | 6.5インチ |
---|---|
画面解像度 | FHD + 1080 x 2400ピクセル、Super AMOLED |
OSバージョン | Android 10ベースのONE UI 2 |
CPU | Samsung Exynos 9611(10nm)オクタコア |
処理速度 | 4×2.3 GHz Cortex-A73および4×1.7 GHz Cortex-A53 |
保管 | 128 GB |
外部ストレージ | microSD、最大512 GB |
RAM | 6 GB、8 GB |
メインカメラ | 48 MP + 12 MP + 12 MP + 5 MP |
フロントカメラ | 32 MP |
バッテリー | 取り外し不可、Li-Po 4,000 mAh 15W高速充電 |
サイズ | 158.5 x 73.6 x 7.9 mm |
重さ | 172グラム |
色 | プリズムクラッシュブラック、プリズムクラッシュホワイト、プリズムクラッシュピンク、プリズムクラッシュブルー |
第4位 Vivo V15
Vivo V156,280バーツ参考価格
- FHD +解像度の6.53インチUltra FullViewディスプレイ
- MediaTek Helio P70チップセット
- 32メガピクセルのポップアップフロントカメラ
- デュアルエンジン高速充電の4,000 mAhバッテリー
- USB Type-Cはサポートされていません。
- 防水、防塵ではありません
画面サイズ | 6.53インチ |
---|---|
画面解像度 | FHD + 1080 x 2340 |
OSバージョン | Funtouch OS 9(Android 9.0 Pie) |
CPU | MediaTek Helio P70 Octaコア |
処理速度 | 4x Cortex-A73 2.1 GHzおよび4x Cortex-A53 2.0 GHz |
保管 | 128 GB |
外部ストレージ | 最大256 GBのmicroSD |
RAM | 6GB |
メインカメラ | 12 MP + 8 MP + 5 MP |
フロントカメラ | 32 MP |
バッテリー | 4,000 mAh |
サイズ | 161.97×75.93×8.54 mm |
重さ | 189.5 g |
色 | グラマーレッド、トパーズブルー |